भाग क्रमांक | WEO012864DB |
ब्रँड | Winstar |
आकार | 0.96 |
अर्ज | Handheld & PDA H |
ठराव | 128×64 |
रचना | PM-OLED, OLED |
चमक | |
CR | |
रंग | Mono(Blue) |
बॅकलाइट | self |
इंटरफेस | |
ब्रँड | Winstar |
मॉडेल | WEO012864DB |
कर्ण आकार | 0.96 inch |
प्रकार | PM-OLED, OLED |
पिक्सेल स्वरूप | 128×64 149PPI |
कॉन्फिगरेशन | Rectangle |
सक्रिय क्षेत्र | 21.738(H)×10.858(V) mm |
बाह्यरेखा मंद. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.81(D) mm |
बेझल क्षेत्र | 23.938(H)×12.058(V) mm |
उपचार | - |
पहा दिशा | Symmetry |
प्रतिसाद वेळ | - |
पाहण्याचा कोन | - |
ऑपरेटिंग मोड | - |
समर्थन रंग | Mono(Blue) |
प्रकाश स्त्रोत | self |
वजन | - |
साठी डिझाइन केलेले | Handheld & PDA Healthcare Instruments & Meters |
फ्रेम दर | - |
स्पर्श पॅनेल | Without |
3.0V (Typ.) |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |