भाग क्रमांक | WEO012864CL |
ब्रँड | Winstar |
आकार | 0.96 |
अर्ज | Handheld & PDA I |
ठराव | 128×64 |
रचना | PM-OLED, OLED |
चमक | |
CR | |
रंग | Mono(Yellow) |
बॅकलाइट | self |
इंटरफेस | |
ब्रँड | Winstar |
मॉडेल | WEO012864CL |
कर्ण आकार | 0.96 inch |
प्रकार | PM-OLED, OLED |
पिक्सेल स्वरूप | 128×64 149PPI |
कॉन्फिगरेशन | Rectangle |
सक्रिय क्षेत्र | 21.74(H)×10.86(V) mm |
बाह्यरेखा मंद. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.85(D) mm |
बेझल क्षेत्र | 23.34(H)×11.46(V) mm |
उपचार | - |
पहा दिशा | Symmetry |
प्रतिसाद वेळ | - |
पाहण्याचा कोन | - |
ऑपरेटिंग मोड | - |
समर्थन रंग | Mono(Yellow) |
प्रकाश स्त्रोत | self |
वजन | - |
साठी डिझाइन केलेले | Handheld & PDA Instruments & Meters |
फ्रेम दर | - |
स्पर्श पॅनेल | Without |
Operating Temperature: -40 ~ 80 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |