भाग क्रमांक | WEG010032AL |
ब्रँड | Winstar |
आकार | 2.4 |
अर्ज | Instruments & Me |
ठराव | 100×32 |
रचना | OLED, PM-OLED |
चमक | |
CR | |
रंग | Mono(Yellow) |
बॅकलाइट | self |
इंटरफेस | |
निर्माता | Winstar |
मॉडेल नाव | WEG010032AL |
स्क्रीन आकार | 2.4 inch |
स्क्रीन प्रकार | OLED, PM-OLED |
पिक्सेल क्रमांक | 100×32 43PPI |
व्यवस्था | Rectangle |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 58.95 × 19.15 (H×V) |
बाह्यरेखा(मिमी) | 98 × 60 × 10 (H×V×D) |
बेझल क्षेत्र (मिमी) | 77 × 25.2 (H×V) |
उपचार | - |
पाहण्याचा कोन | - |
प्रतिसाद | - |
येथे चांगले दृश्य | Symmetry |
काम मोड | - |
रंग खोली | Mono(Yellow) |
बॅकलाइट | self |
वस्तुमान | - |
साठी वापरतात | Instruments & Meters |
रीफ्रेश दर | - |
टचस्क्रीन | Without |
5.0V (Typ.) |
24QVF1H | SII | 2.4 | 240×320 |
A024CN02 VJ | AUO | 2.4 | 480×234 |
AMCE002 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
LTM024DC9B | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
PD024OX4 | E Ink | 2.4 | 480×234 |
RGS24128022YR000 | RiTdisplay | 2.4 | 128×22 |
RGS24128064YW004 | RiTdisplay | 2.4 | 128×64 |
TD024THEB2 | TPO | 2.4 | 480×240 |
TM024HDH36 | Tianma | 2.4 | 240×320 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |