भाग क्रमांक | TD024THEB2 |
ब्रँड | TPO |
आकार | 2.4 |
अर्ज | DSC |
ठराव | 480×240 |
रचना | LCM |
चमक | 250 |
CR | 300:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | Serial RGB |
पॅनेल ब्रँड | TPO |
पॅनेल मॉडेल | TD024THEB2 |
पॅनेल प्रकार | LTPS TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 2.4 inch |
ठराव | 480×240 |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 48.05×35.76 mm |
बाह्यरेखा | 55.2×47.5 mm |
पृष्ठभाग | Hard coating (3H) |
चमक | 250 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 300:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M (8-bit) |
प्रतिसाद वेळ | |
पाहण्याचा कोन | 40/40/20/50 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दिवा प्रकार | 1 pcsWLEDWithout Driver |
सिग्नल इंटरफेस | Serial RGB (8-bit) + SPI, 40 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 3.0V (Typ.) |
rohs: | |
अर्ज | DSC |
24QVF1J | SII | 2.4 | 240×320 |
AM-240320-024DT | Other | 2.4 | 240×320 |
AMCE002 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
DMC-16117A | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
LMS241GF31 | Samsung | 2.4 | 240×320 |
LTM024P339 | TOSHIBA | 2.4 | 240×320 |
RGS24128064YW005 | RiTdisplay | 2.4 | 128×64 |
TD024THEB2 | TPO | 2.4 | 480×240 |
TD024THEB5 | TPO | 2.4 | 480×240 |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN01 VR | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030JTN01.1 | AUO | 3.0 | 960×480(dot) |
ACX385AKM-7 | SONY | 2.5 | 640×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LTV350QV-F04 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA025XSB | E Ink | 2.5 | 480×234 |
PD024OX4 | E Ink | 2.4 | 480×234 |