भाग क्रमांक | L3F04S-80400C |
ब्रँड | Epson |
आकार | 0.47 |
अर्ज | DSC |
ठराव | 800×600 |
रचना | LCM |
चमक | 460 |
CR | 1280:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
पॅनेल ब्रँड | Epson |
पॅनेल मॉडेल | L3F04S-80400C |
पॅनेल प्रकार | HTPS TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 0.47 inch |
ठराव | 800(RGB)×600 , SVGA |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 9.6×7.2 mm |
बाह्यरेखा | 16.6×18.2 mm |
पृष्ठभाग | |
चमक | 460 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1280:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
प्रतिसाद वेळ | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | |
दिवा प्रकार | WLEDWithout Driver |
अर्ज | DSC |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
A024CN03 V2 | AUO | 2.4 | 480×234 |
A027DN03 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V9 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A030DW01 V1 | AUO | 3.0 | 320×240 |
LQ035Q1DH01 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
PT035TN23 V.3 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
TD015THEB2 | TPO | 1.5 | 480×240 |
UP018D11 | UNIPAC | 1.8 | 528×220(dot) |