भाग क्रमांक | PW070DS1 |
ब्रँड | E Ink |
आकार | 7.0 |
अर्ज | VDP |
ठराव | 480×234 |
रचना | LCM |
चमक | 400 |
CR | 150:1 |
रंग | Full color |
बॅकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | Analog |
पॅनेल ब्रँड | PVI |
पॅनेल मॉडेल | PW070DS1 3 Compatible model |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 7.0 inch |
ठराव | 480(RGB)×234 |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 154.08×87.05 mm |
बाह्यरेखा | 167.1×102 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare, Hard coating |
चमक | 400 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 150:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | Full color |
प्रतिसाद वेळ | 30/50 (Max.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | 55/55/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दिवा प्रकार | 1 pcsCCFLWithout Driver |
सिग्नल इंटरफेस | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL), 30 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 5.0/5.0/17.0/-15.0V (Typ.)(VCC/VDD/VGH/VGL) |
rohs: | |
अर्ज | VDP |
CLAA069LA1AAW | CPT | 7.0 | 800×480 |
CLAA070LJ01CW | CPT | 7.0 | 800×480 |
LA070WV1-TD04 | LG Display | 7.0 | 800×480 |
LB070WV3-SD03 | LG Display | 7.0 | 800×480 |
PW070DS1T1 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T2 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070NS1W2 | E Ink | 7.0 | 480×320 |
PW070XU3 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070XUA | E Ink | 7.0 | 480×234 |
A056DN01 V2 | AUO | 5.6 | 320×234 |
A070FW03 V4 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT056TN03 | Innolux | 5.6 | 320×234 |
AT070TN07 V.D | Innolux | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-C02 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
HSD070I651-F20 | HannStar | 7.0 | 480×234 |
PA064DS1 | E Ink | 6.4 | 320×234 |
PW070DS1T1 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
TM056KDH02 | Tianma | 5.6 | 320×234 |