भाग क्रमांक | PW070DS1T1 |
ब्रँड | E Ink |
आकार | 7.0 |
अर्ज | VDP |
ठराव | 480×234 |
रचना | LCM |
चमक | 350 |
CR | 150:1 |
रंग | |
बॅकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | Analog |
पॅनेल ब्रँड | PVI |
पॅनेल मॉडेल | PW070DS1T1 3 Compatible model |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 7.0 inch |
ठराव | 480(RGB)×234 |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 154.08×87.05 mm |
बाह्यरेखा | 166.9×101.8 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare, Hard coating |
चमक | 350 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 150:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | |
प्रतिसाद वेळ | 30/50 (Max.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | 55/55/15/35 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दिवा प्रकार | 1 pcsCCFLWithout Driver |
सिग्नल इंटरफेस | Analog RGB + Composite Video (NTSC/PAL), 30 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 3.3/5.0/17/-12V (Typ.)(VCC/VDD/VGON/VGOFF) |
rohs: | |
अर्ज | VDP |
AM-800480RSTMQW-TA1H | AMPIRE | 7.0 | 800×480 |
AM-800480RWTMQW-TA4H | AMPIRE | 7.0 | 800×480 |
LQ070T5DR01 | SHARP | 7.0 | 480×240 |
PM070WL3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
PW070DS1T1 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T2 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070DS1T6 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070NS1W2 | E Ink | 7.0 | 480×320 |
PW070XU3 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
PW070XUA | E Ink | 7.0 | 480×234 |
A040CN01 V2 | AUO | 4.0 | 480×234 |
A056DN01 | AUO | 5.6 | 320×234 |
A070FW03 V3 | AUO | 7.0 | 480×234 |
A070FW03 V4 | AUO | 7.0 | 480×234 |
AT056TN03 | Innolux | 5.6 | 320×234 |
CLAA070WA03 | CPT | 7.0 | 480×234 |
LB070W02-TMJ2 | LG Display | 7.0 | 480×234 |
LQ050A3AD01 | SHARP | 5.0 | 320×234 |
PA064DS1 | E Ink | 6.4 | 320×234 |
PW070DS1T2 | E Ink | 7.0 | 480×234 |