भाग क्रमांक | HSD010HPW1-P01 |
ब्रँड | HannStar |
आकार | 0.96 |
अर्ज | - |
ठराव | 80×160 |
रचना | a-Si TFT-LCD , CELL |
चमक | |
CR | 800:1 |
रंग | 50% |
बॅकलाइट | No |
इंटरफेस | |
पॅनेल ब्रँड | HannStar |
पॅनेल आकार | 0.96" |
ठराव | 80(RGB)×160, 187PPI |
प्रदर्शन क्षेत्र | 10.8(W)×21.696(H) mm |
चमक | 0 cd/m² |
पाहण्याचा कोन | - |
वर सर्वोत्तम दृश्य | Symmetry |
काचेची खोली | 0.40+0.40 mm |
रंग प्रदर्शित करा | 50% NTSC |
पॅनेल वजन | - |
पॅनेल मॉडेल | HSD010HPW1-P01 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , CELL |
पिक्सेल स्वरूप | RGB Vertical Stripe |
बेझल उघडणे | - |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 800:1 (Typ.) (TM) |
प्रदर्शन मोड | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
प्रतिसाद वेळ | - |
संक्रमणक्षमता | - |
दिवा प्रकार | No B/L |
अर्ज |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-Y-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10096096WR001 | RiTdisplay | 0.96 | 96×96 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |