भाग क्रमांक | EK070WQ01 |
ब्रँड | Other |
आकार | 7.0 |
अर्ज | DPF |
ठराव | 480×234 |
रचना | LCM |
चमक | 150 |
CR | 250:1 |
रंग | Full color |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | Analog |
पॅनेल ब्रँड | No Brand |
पॅनेल मॉडेल | EK070WQ01 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 7.0 inch |
ठराव | 480(RGB)×234 |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 154.08×86.58 mm |
बाह्यरेखा | 165.5×100 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare, Hard coating (3H) |
चमक | 150 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 250:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | Full color |
प्रतिसाद वेळ | 20 (Typ.)(Tr+Td) |
पाहण्याचा कोन | 70/70/60/60 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दिवा प्रकार | 2S4PWLEDWithout Driver |
सिग्नल इंटरफेस | TFT Specific Analog RGB, 26 pins |
इनपुट व्होल्टेज | (3.3/5.0)/5.0V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
अर्ज | DPF |
A070VTN03.0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
AT070TN94 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
C070VW02 V0 | AUO | 7.0 | 800×480 |
C070VW04 V6 | AUO | 7.0 | 800×480 |
CLAA070WP03 | CPT | 7.0 | 800×1280 |
G070VW01 V1 | AUO | 7.0 | 800×480 |
LTA070B792F | TOSHIBA | 7.0 | 800×480 |
PM070WM3 | E Ink | 7.0 | 800×480 |
PW070DS1T1 | E Ink | 7.0 | 480×234 |
TM070DDH03 | Tianma | 7.0 | 1024×600 |
A061VW01 V0 | AUO | 6.1 | 800×480 |
A085FW01 V5 | AUO | 8.5 | 480×234 |
AT070TN01 | Innolux | 7.0 | 480×234 |
AT080TN03 V.1 | Innolux | 8.0 | 800×480 |
B070ATN01.0 | AUO | 7.0 | 1024×600 |
DLC0700OZG-T-1 | Other | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A00 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD100IFW1-F01 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
LQ070Y3DG04 | SHARP | 7.0 | 800×480 |
TM102WV-A02-03 | SANYO | 10.2 | 800×480 |