भाग क्रमांक | A015AN05 V2 |
ब्रँड | AUO |
आकार | 1.5 |
अर्ज | DSC |
ठराव | 280×220 |
रचना | LCM |
चमक | 300 |
CR | 300:1 |
रंग | 262K |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | Serial RGB |
पॅनेल ब्रँड | AUO |
पॅनेल मॉडेल | A015AN05 V2 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 1.5 inch |
ठराव | 280×220 |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 29.96×22.66 mm |
बाह्यरेखा | 37.06×34 mm |
पृष्ठभाग | Hard coating (3H) |
चमक | 300 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 300:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 262K (6-bit) |
प्रतिसाद वेळ | 25/30 (Typ.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | 60/60/50/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दिवा प्रकार | 1 pcsWLED |
सिग्नल इंटरफेस | Serial RGB (6-bit) + SPI, 39 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 3.3/3.3V (Typ.)(VCC/AVDD) |
rohs: | |
अर्ज | DSC |
990000738 | TPO | 3.5 | 320×240 |
A018AN03 V1 | AUO | 1.8 | 280×220 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V7 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN04 V4 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DTN01.3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
L3F04S-80400C | Epson | 0.47 | 800×600 |
LQ035Q1DH02 | SHARP | 3.5 | 320×240 |
TD025THEG1 | TPO | 2.5 | 320×240 |
TM027CDH12 | Tianma | 2.7 | 320×240 |