भाग क्रमांक | VVX27T176H00 |
ब्रँड | Panasonic |
आकार | 27.0 |
अर्ज | Medical Imaging |
ठराव | 2560×1440 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 1500:1 |
रंग | 1.07B |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
ब्रँड | Panasonic |
मॉडेल | VVX27T176H00 |
कर्ण आकार | 27.0 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल स्वरूप | 2560(RGB)×1440 [Quad-HD] 108PPI |
कॉन्फिगरेशन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 596.736(H)×335.664(V) mm |
बाह्यरेखा मंद. | 630(H)×368.2(V) ×17.3(D) mm |
बेझल क्षेत्र | 602(H)×340.7(V) mm |
उपचार | Antiglare |
प्रकाश | 350 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1500:1 (Typ.) (TM) |
पहा दिशा | Symmetry |
प्रतिसाद वेळ | 11/9 (Typ.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
ऑपरेटिंग मोड | IPS, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 1.07B 109% NTSC |
प्रकाश स्त्रोत | WLED [12S3P×2CN] , 30K hours , W/O Driver |
वजन | 3.30Kgs (Typ.) |
साठी डिझाइन केलेले | Medical Imaging |
फ्रेम दर | 60Hz |
स्पर्श पॅनेल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LM270QQ1-SDA2 | LG Display | 27.0 | 5120×2880 |
LM270WF1-TLD1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SLM1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF5-SSC1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WF7-SSA1 | LG Display | 27.0 | 1920×1080 |
LM270WQ1-SLC2 | LG Display | 27.0 | 2560×1440 |
M270DTN01.1 | AUO | 27.0 | 2560×1440 |
M270H1-L01 | Innolux | 27.0 | 1920×1080 |
M270HW01 V1 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
P270MWN1 R0 | IVO | 27.0 | 1920×1080 |