भाग क्रमांक | VVJ12T166A00 |
ब्रँड | Panasonic |
आकार | 12.0 |
अर्ज | Laptop Pad & Tablet |
ठराव | 2160×1440 |
रचना | a-Si TFT-LCD , CELL |
चमक | |
CR | - |
रंग | 67% |
बॅकलाइट | - |
इंटरफेस | |
पॅनेल ब्रँड | Panasonic |
पॅनेल आकार | 12.0" |
ठराव | 2160(RGB)×1440, 215PPI |
प्रदर्शन क्षेत्र | 254.016(W)×169.344(H) mm |
बाह्यरेखा आकार | 261.52(W)×179.75(H) ×0.5(D) mm |
चमक | 0 cd/m² |
पाहण्याचा कोन | - |
वर सर्वोत्तम दृश्य | Symmetry |
रंग प्रदर्शित करा | 67% NTSC |
वारंवारता | - |
आकार शैली | - |
पॅनेल मॉडेल | VVJ12T166A00 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , CELL |
पिक्सेल स्वरूप | RGB Vertical Stripe |
बेझल उघडणे | - |
पृष्ठभाग | - |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | - |
प्रदर्शन मोड | IPS Pro, Normally Black, Transmissive |
प्रतिसाद वेळ | - |
दिवा प्रकार | |
टच स्क्रीन | Without |
अर्ज | Laptop Pad & Tablet |
AM-1024768RTNQW-00H | AMPIRE | 12.0 | 1024×768 |
LTA120W1-T02 | Samsung | 12.0 | 800×480 |
LTL120QL01-001 | Samsung | 12.0 | 2160×1440 |
P120ZDG-BF2 | Innolux | 12.0 | 2160×1440 |
TX31D50VM2BAA | KOE | 12.0 | 800×480 |