भाग क्रमांक | V470H1-L01 |
ब्रँड | Innolux |
आकार | 47 |
अर्ज | LCTV |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | LCM |
चमक | 620 |
CR | 1000:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | LVDS |
पॅनेल ब्रँड | CMO |
पॅनेल मॉडेल | V470H1-L01 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 47 inch |
ठराव | 1920(RGB)×1080 , FHD |
प्रदर्शन मोड | Super MVA, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 1042.56×586.44 mm |
बाह्यरेखा | 1127×670.8 mm |
पृष्ठभाग | Hard coating (3H), Reflection 2.0% (Max.) |
चमक | 620 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1000:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M (8-bit), CIE193175% |
प्रतिसाद वेळ | 8 (Typ.)(G to G) |
पाहण्याचा कोन | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥20)(L/R/U/D) |
वारंवारता | 60Hz |
दिवा प्रकार | 32 pcsCCFLEmbedded (Inverter) |
सिग्नल इंटरफेस | LVDS (2 ch, 8-bit), 45 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 18.0V (Typ.) |
rohs: | |
अर्ज | LCTV |
LC470EUD-SDF2 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUD-SDM1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUD-SEF2 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUH-LFF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUN-PEF1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470EUN-SFM1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
V470H1-L03 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
V470H1-L08 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
V470H2-L01 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
V470H2-LE1 | Innolux | 47 | 1920×1080 |
LC320DXN-SER2 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC320EUF-FEP1 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LC420WUN-SBD2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LTA400HM21-W | Samsung | 40 | 1920×1080 |
T315HW02 V1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T315HW07 VE | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T370HW02 V9 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T576DC01 V0 | AUO | 58 | 2560×1080 |
T650QVF04.0 | AUO | 65 | 3840×2160 |
V370B1-L03 | Innolux | 37 | 1366×768 |