भाग क्रमांक | UG-2864KLBEG01 |
ब्रँड | Univision |
आकार | 0.96 |
अर्ज | - |
ठराव | 128×64 |
रचना | PM-OLED , OLED |
चमक | |
CR | 2000:1 |
रंग | Area(BY) |
बॅकलाइट | self |
इंटरफेस | 8-bit |
ब्रँड | Univision |
कर्ण आकार | 0.96 inch |
पिक्सेल स्वरूप | 128×64 149PPI |
सक्रिय क्षेत्र | 21.744(H)×10.864(V) mm |
बेझल क्षेत्र | 23.744(H)×13.204(V) mm |
प्रकाश | 100 cd/m² (Typ.) |
पहा दिशा | Symmetry |
पाहण्याचा कोन | 80/80/80/80 (Min.)(CR≥10) |
समर्थन रंग | Area(BY) |
वजन | 1.54g (Typ.) |
फ्रेम दर | - |
d-ic तपशील | COG Built-in SSD1306 |
इंटरफेस प्रकार | 8-bit 6800/8080 parallel, SPI , 30 pins FPC |
वातावरण | Operating Temperature: -30 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
मॉडेल | UG-2864KLBEG01 |
प्रकार | PM-OLED , OLED |
कॉन्फिगरेशन | Rectangle |
बाह्यरेखा मंद. | 26.7(H)×19.26(V) ×1.55(D) mm |
उपचार | - |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 2000:1 (Typ.) (TM) |
प्रतिसाद वेळ | - |
ऑपरेटिंग मोड | - |
प्रकाश स्त्रोत | self , 10K hours |
साठी डिझाइन केलेले | |
स्पर्श पॅनेल | Without |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |
UG-2864KSWMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |