भाग क्रमांक | UG-2864ASYDF01 |
ब्रँड | Univision |
आकार | 2.7 |
अर्ज | Handheld & PDA I |
ठराव | 128×64 |
रचना | OLED, PM-OLED |
चमक | |
CR | 10000:1 |
रंग | Grayscale(Y) |
बॅकलाइट | self |
इंटरफेस | |
निर्माता | Univision |
मॉडेल नाव | UG-2864ASYDF01 |
स्क्रीन आकार | 2.7 inch |
स्क्रीन प्रकार | OLED, PM-OLED |
पिक्सेल क्रमांक | 128×64 52PPI |
व्यवस्था | Rectangle |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 61.41 × 30.69 (H×V) |
बाह्यरेखा(मिमी) | 89.7 × 47.2 (H×V×D) |
बेझल क्षेत्र (मिमी) | 63.41 × 32.69 (H×V) |
उपचार | Antiglare |
प्रकाश | 100 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 10000 : 1 (Min.) (TM) |
पाहण्याचा कोन | - |
प्रतिसाद | - |
येथे चांगले दृश्य | Symmetry |
काम मोड | - |
रंग खोली | Grayscale(Y) |
बॅकलाइट | self , 100K hours |
वस्तुमान | 20.5±2.1g |
साठी वापरतात | Handheld & PDA Instruments & Meters |
रीफ्रेश दर | - |
टचस्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -40 ~ 90 °C Operating Temp.: -40 ~ 85 °C |
UG-2864ALBPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASGIG01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASGPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASWPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864ASYCG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864ASYDT01 | WiseChip | 2.7 | 128×64 |
UG-2864ASYPG01 | WiseChip | 2.4 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864KLBMG01 | WiseChip | 1.54 | 128×64 |
UG-2864KSWLG01 | WiseChip | 1.3 | 128×64 |