भाग क्रमांक | TM047JVHN06 |
ब्रँड | TIANMA |
आकार | 4.7 |
अर्ज | - |
ठराव | 720×1280 |
रचना | a-Si TFT-LCD , Assem |
चमक | |
CR | 800:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | 5S2P |
इंटरफेस | |
पॅनेल ब्रँड | TIANMA |
पॅनेल आकार | 4.7" |
ठराव | 720(RGB)×1280, WXGA, 314PPI |
प्रदर्शन क्षेत्र | 58.104(W)×103.296(H) mm |
बाह्यरेखा आकार | 64.84(W)×132.2(H) mm |
चमक | 450 cd/m² (Typ.) |
पाहण्याचा कोन | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
वर सर्वोत्तम दृश्य | Symmetry |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M 85% NTSC |
वारंवारता | 60Hz |
वजन | 28.3g (Typ.) |
पॅनेल मॉडेल | TM047JVHN06 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , Assembly |
पिक्सेल स्वरूप | RGB Vertical Stripe |
बेझल उघडणे | - |
पृष्ठभाग | - |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 800:1 (Typ.) (TM) |
प्रदर्शन मोड | - |
प्रतिसाद वेळ | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
दिवा प्रकार | 5S2P WLED , Without Driver |
टच स्क्रीन | On-Cell Touch |
अर्ज |
H466TAN01.1 | AUO | 4.7 | 720×1280 |
LH467WX1-SD01 | LG Display | 4.7 | 768×1280 |
LM32010P | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LM32P101 | SHARP | 4.7 | 320×240 |
LQ047K3SX06 | SHARP | 4.7 | 720×1280 |
LS047T1SC01K | SHARP | 4.7 | 1080×1920 |
TM047NBH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NBH03 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047NDH01 | Tianma | 4.7 | 480×272 |
TM047XDZP02 | Tianma | 4.7 | 540×960 |