भाग क्रमांक | TM040YDH02-01 |
ब्रँड | TIANMA |
आकार | 4.0 |
अर्ज | Mobile Phone |
ठराव | 480×800 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 700:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
ब्रँड | TIANMA |
मॉडेल | TM040YDH02-01 |
कर्ण आकार | 4.0 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल स्वरूप | 480(RGB)×800 [WVGA] 235PPI |
कॉन्फिगरेशन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 51.84(H)×86.4(V) mm |
बाह्यरेखा मंद. | 57.24(H)×98.3(V) ×2.32(D) mm |
बेझल क्षेत्र | 52.84(H)×87.4(V) mm |
उपचार | Clear |
प्रकाश | 350 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 700:1 (Typ.) (TM) |
पहा दिशा | 9 o'clock |
प्रतिसाद वेळ | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
पाहण्याचा कोन | 70/70/60/70 (Typ.)(CR≥10) |
ऑपरेटिंग मोड | TN, Normally White, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.7M 65% NTSC |
प्रकाश स्त्रोत | WLED [7S1P] , W/O Driver |
वजन | 24.3g (Typ.) |
साठी डिझाइन केलेले | Mobile Phone |
फ्रेम दर | 60Hz |
स्पर्श पॅनेल | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -30 ~ 80 °C |