भाग क्रमांक | TD036THEA1 |
ब्रँड | TPO |
आकार | 3.6 |
अर्ज | |
ठराव | 320×240 |
रचना | LCM |
चमक | 280 |
CR | 300:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | Serial RGB |
पॅनेल ब्रँड | Toppoly |
पॅनेल मॉडेल | TD036THEA1 |
पॅनेल प्रकार | LTPS TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 3.6 inch |
ठराव | 320(RGB)×240 , QVGA |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 72.96×54.72 mm |
बाह्यरेखा | 80.2×66.3 mm |
पृष्ठभाग | Hard coating (3H) |
चमक | 280 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 300:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M (8-bit) |
प्रतिसाद वेळ | 13/22 (Typ.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | 50/20/40/40 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दिवा प्रकार | 3S2PWLED |
सिग्नल इंटरफेस | Serial RGB (8-bit) + SPI, CCIR601, 39 pins |
rohs: |
H361VL01 V4 | AUO | 3.6 | 480×800 |
LQ036T1DG01 | SHARP | 3.6 | 272×480 |
LQ036T1DG01C | SHARP | 3.6 | 272×480 |
LS036Y1LX03 | SHARP | 3.6 | 480×800 |
PW036XS3 | E Ink | 3.6 | 320×234 |
TD036THEA1 | TPO | 3.6 | 320×240 |
TD036THEA3 | TPO | 3.6 | 320×240 |
AMC162B | Other | 2.3 | 16×2 |
BI097XN02 V.Y | Innolux | 9.7 | 1024×768 |
CMD510TT00-C1 | ORTUSTECH | 3.8 | 320×240 |
DMC-16105NY-LY-ANN | Kyocera | 2.4 | 16×1 |
DMC-20261NYJ-LY-CDE-CKN | Kyocera | 3.0 | 20×2 |
LMS350GF12-005 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LS024Q8DD92 | SHARP | 2.4 | 240×320 |
LT141X7-124 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121EA6G | TOSHIBA | 12.1 | 1024×768 |