भाग क्रमांक | SY103WAM01 |
ब्रँड | SeeYA |
आकार | 1.0 |
अर्ज | HMD VR AR |
ठराव | 2560×2560 |
रचना | Si-OLED, OLED |
चमक | |
CR | 500000:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | self |
इंटरफेस | |
ब्रँड | SeeYA |
मॉडेल | SY103WAM01 |
कर्ण आकार | 1.0 inch |
प्रकार | Si-OLED, OLED |
पिक्सेल स्वरूप | 2560(RGB)×2560 3527PPI |
कॉन्फिगरेशन | RGB π type |
सक्रिय क्षेत्र | 18.432(H)×18.432(V) mm |
बाह्यरेखा मंद. | 21.09(H)×22.77(V) ×1.58(D) mm |
प्रकाश | 1800 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 500000:1 (Typ.) (TM) |
पहा दिशा | - |
प्रतिसाद वेळ | - |
पाहण्याचा कोन | 30/30/30/30 |
ऑपरेटिंग मोड | - |
समर्थन रंग | 16.7M 83% DCI-P3 |
प्रकाश स्त्रोत | self |
वजन | - |
साठी डिझाइन केलेले | HMD VR AR |
फ्रेम दर | 90Hz |
स्पर्श पॅनेल | Without |
Operating Temperature: -20 ~ 70 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 80 °C |
DLC0104AZOG | Other | 1.0 | 128×32 |
OEL9M0073-B-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-G-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-R-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-W-E | Other | 1.0 | 128×64 |
OEL9M0073-Y-E | Other | 1.0 | 128×64 |
RGS10128032WR003 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
RGS10128032WR006 | RiTdisplay | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TLBGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |
UG-2832TSWGG01 | WiseChip | 1.0 | 128×32 |