भाग क्रमांक | ST4761B01-4 |
ब्रँड | CSOT |
आकार | 48 |
अर्ज | TV Sets |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD, CELL |
चमक | |
CR | 4000:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | No |
इंटरफेस | |
ब्रँड | CSOT |
मॉडेल | ST4761B01-4 |
कर्ण आकार | 48 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, CELL |
पिक्सेल स्वरूप | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
कॉन्फिगरेशन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 1054.08(H)×592.92(V) mm |
बाह्यरेखा मंद. | 1068.75(H)×607.61(V) ×1.35(D) mm |
बेझल क्षेत्र | - |
उपचार | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 0 cd/m² |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 4000:1 (Typ.) (TM) |
पहा दिशा | Symmetry |
प्रतिसाद वेळ | 6.5 (Typ.)(G to G) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
ऑपरेटिंग मोड | HVA, Normally Black, Transmissive |
प्लेटची जाडी | 0.50+0.50 mm |
प्रेषण | 5.4% (Typ.)(with Polarizer) |
समर्थन रंग | 16.7M 72% NTSC |
प्रकाश स्त्रोत | No B/L |
वजन | 2.00Kgs (Max.) |
साठी डिझाइन केलेले | TV Sets |
फ्रेम दर | 60Hz |
स्पर्श पॅनेल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |