भाग क्रमांक | SL1916ML-01 |
ब्रँड | STI |
आकार | 15.5 |
अर्ज | PID |
ठराव | 1280×390 |
रचना | LCM |
चमक | 400 |
CR | 1000:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | LVDS |
पॅनेल ब्रँड | STI |
पॅनेल मॉडेल | SL1916ML-01 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 15.5 inch(3/8 cut of 19.0") |
ठराव | 1280(RGB)×390 |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 376.32×114.66 mm |
बाह्यरेखा | 396×137.7 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare, Hard coating (3H) |
चमक | 400 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1000:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M (6-bit + Hi-FRC) |
प्रतिसाद वेळ | 1.3/3.7 (Typ.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | 85/85/75/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
वारंवारता | 60Hz |
दिवा प्रकार | 2 pcsCCFLWithout Driver |
सिग्नल इंटरफेस | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
अर्ज | PID |
VVX16T010J00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
VVX16T020G00 | Panasonic | 15.5 | 2880×1620 |
LQ695D3LG04 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI400HA02 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
LTI700HD03 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P270HVN01.0 | AUO | 27.0 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
RX415TXP01 | ROGIN | 41.5 | 1920×540 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |