भाग क्रमांक | SG3151B05-6 |
ब्रँड | CSOT |
आकार | 32.0 |
अर्ज | Desktop Monitor Gami |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | CELL, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 4000:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | No |
इंटरफेस | |
निर्माता | CSOT |
मॉडेल नाव | SG3151B05-6 |
स्क्रीन आकार | 32.0 inch |
स्क्रीन प्रकार | CELL, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल क्रमांक | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
बाह्यरेखा(मिमी) | 709 × 405.65 × 1.24 (H×V×D) |
बेझल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 0 cd/m² |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 4000 : 1 (Typ.) (TM) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिसाद | 12 (Typ.)(G to G) ms |
येथे चांगले दृश्य | Symmetry |
काम मोड | HVA, Normally Black, Transmissive |
काचेची जाडी | 0.40+0.50 mm |
संक्रमणक्षमता | 5.0% (Typ.)(with Polarizer) |
रंग खोली | 16.7M 72% NTSC |
बॅकलाइट | No B/L |
वस्तुमान | - |
साठी वापरतात | Desktop Monitor Gaming |
रीफ्रेश दर | 240Hz |
टचस्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |