भाग क्रमांक | PT550GS01-3 |
ब्रँड | HKC |
आकार | 55 |
अर्ज | TV Sets |
ठराव | 3840×2160 |
रचना | CELL, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 1200:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | No |
इंटरफेस | |
निर्माता | HKC |
मॉडेल नाव | PT550GS01-3 |
स्क्रीन आकार | 55 inch |
स्क्रीन प्रकार | CELL, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल क्रमांक | 3840(RGB)×2160 (UHD) 80PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 1209.6 × 680.4 (H×V) |
बाह्यरेखा(मिमी) | 1221.4 × 694.8 × 1.34 (H×V×D) |
बेझल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Antiglare, Hard coating (3H) |
प्रकाश | 0 cd/m² |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1200 : 1 (Typ.) (TM) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिसाद | 8 (Typ.)(G to G) ms |
येथे चांगले दृश्य | Symmetry |
काम मोड | HIS, Normally Black, Transmissive |
काचेची जाडी | 0.50+0.50 mm |
संक्रमणक्षमता | 5.5% (Typ.) |
रंग खोली | 16.7M 69% NTSC |
बॅकलाइट | No B/L |
वस्तुमान | 2.60Kgs |
साठी वापरतात | TV Sets |
रीफ्रेश दर | 60Hz |
टचस्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HV550WU2-370 | BOE | 55 | 1920×1080 |
HV550WUP-200 | BOE | 55 | 1920×1080 |
LC546PU1L01 | PANDA | 55 | 3840×2160 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550EUH-LFF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LTA550HJ19 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA550HW04 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTI550HN03 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS1 | Innolux | 55 | 1920×1080 |
V546H1-LS2 | Innolux | 55 | 1920×1080 |