भाग क्रमांक | PD050QX2 |
ब्रँड | E Ink |
आकार | 5.0 |
अर्ज | |
ठराव | 320×240 |
रचना | LCM |
चमक | 550 |
CR | 700:1 |
रंग | 262K |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | Parallel/Serial |
पॅनेल ब्रँड | PVI |
पॅनेल मॉडेल | PD050QX2 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 5.0 inch |
ठराव | 320(RGB)×240 , QVGA |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 102.72×75.72 mm |
बाह्यरेखा | 119.3×91.4×7.8 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare |
चमक | 550 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 700:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 262K (6-bit) |
प्रतिसाद वेळ | 15/25 (Typ.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | 60/60/40/55 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दिवा प्रकार | 3S8PWLEDWithout Driver |
सिग्नल इंटरफेस | Digital RGB (8/24-bit), CCIR601/656, 60 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 3.3/3.3/8.2/19.1/-7.97V (Typ.)(VCC1/VCC2/VDDA/VCG/VEE) |
rohs: |
DLC0066ANOG-Y | Other | 0.66 | 64×48 |
DMC-40202NY-LY-AZE-BDN | Kyocera | 5.8 | 40×2 |
HT15X31-100 | HYDIS | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN2 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ150X1LGN7 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LT141X7-122 | Samsung | 14.1 | 1024×768 |
LTD121KM2M | TOSHIBA | 12.1 | 1400×1050 |
LTM07C383 | TOSHIBA | 7.8 | 480×234 |
LTV035QV-F09 | Samsung | 3.5 | 320×240 |
PA050DS2T1 | E Ink | 5.0 | 320×234 |