भाग क्रमांक | P750HVN01.0 |
ब्रँड | AUO |
आकार | 75 |
अर्ज | PID |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | LCM |
चमक | 450 |
CR | 4000:1 |
रंग | 1.07B |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | LVDS |
पॅनेल ब्रँड | AUO |
पॅनेल मॉडेल | P750HVN01.0 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 75 inch |
ठराव | 1920(RGB)×1080 , FHD |
प्रदर्शन मोड | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 1660.8×934.2 mm |
बाह्यरेखा | 1730×1004 mm |
पृष्ठभाग | |
चमक | 450 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 4000:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 1.07B (8-bit + Hi-FRC), CIE193172% |
प्रतिसाद वेळ | 6.5 (Typ.)(G to G) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
वारंवारता | 120Hz |
दिवा प्रकार | WLED |
सिग्नल इंटरफेस | LVDS (4 ch, 10-bit) |
rohs: | |
अर्ज | PID |
LTA750FF01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
LTA750HQ01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
LTI750HF01 | Samsung | 75 | 1920×1080 |
T750QVF01.0 | AUO | 75 | 3840×2160 |
V750DK1-KS5 Rev.F8 | Innolux | 75 | 3840×2160 |
LD420WUB-SBG1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD420WUB-SCB1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD840EQD-SEM1 | LG Display | 84 | 3840×2160 |
LK645D3LZ2U | SHARP | 65 | 1080×1920 |
LTI400HA03 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI460AP01 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI520HB01 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
RX840-C10 | ROGIN | 84 | 3840×2160 |