भाग क्रमांक | P460HVN03.2 |
ब्रँड | AUO |
आकार | 46 |
अर्ज | Digital Signage |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 4000:1 |
रंग | 16.7M/1.07B |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
ब्रँड | AUO |
मॉडेल | P460HVN03.2 |
कर्ण आकार | 46 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल स्वरूप | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
कॉन्फिगरेशन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
बाह्यरेखा मंद. | 1044.08(H)×598.67(V) ×28.5(D) mm |
बेझल क्षेत्र | 1024.48(H)×579.07(V) mm |
उपचार | Antiglare (Haze 44%) |
प्रकाश | 700 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 4000:1 (Typ.) (TM) |
पहा दिशा | Symmetry |
प्रतिसाद वेळ | 6.5 (Typ.)(G to G) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
ऑपरेटिंग मोड | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.7M/1.07B 72% NTSC |
प्रकाश स्त्रोत | WLED , 50K hours , With LED Driver |
वजन | 10.9Kgs |
साठी डिझाइन केलेले | Digital Signage |
फ्रेम दर | 60Hz |
स्पर्श पॅनेल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA05 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
P460HVN01.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN01.1 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HVN03.0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
T460HW03 VB | AUO | 46 | 1920×1080 |
V460H1-L09 | Innolux | 46 | 1920×1080 |
V460H1-LH9 | Innolux | 46 | 1920×1080 |