भाग क्रमांक | P380HVN01.0 |
ब्रँड | AUO |
आकार | 38 |
अर्ज | PID |
ठराव | 1920×502 |
रचना | LCM |
चमक | 700 |
CR | 4000:1 |
रंग | 16.7M/1.07B |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | LVDS |
पॅनेल ब्रँड | AUO |
पॅनेल मॉडेल | P380HVN01.0 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 38 inch(1/2 cut of 42") |
ठराव | 1920(RGB)×502 |
प्रदर्शन मोड | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 930.24×243.22 mm |
बाह्यरेखा | 956×270 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare (Haze 11%) |
चमक | 700 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 4000:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M/1.07B (8-bit / 8-bit + Dithering), CIE193172% |
प्रतिसाद वेळ | |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
वारंवारता | 60Hz |
दिवा प्रकार | WLEDEmbedded (LED Driver) |
सिग्नल इंटरफेस | LVDS (2 ch, 8/10-bit), 51 pins |
अर्ज | PID |
P380HVN01.0 | AUO | 38 | 1920×502 |
LD470EUP-SEB1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LD720DUQ-SCA1 | LG Display | 72 | 1920×1080 |
LTI370LN01 | Samsung | 37 | 1920×540 |
LTI370LN02 | Samsung | 37 | 1920×540 |
LTI460AP01 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI700HD01 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
LTI700HD01-001 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P546HW03 V0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
P650HVN05.0 | AUO | 65 | 1920×1080 |
RX650-Z20 | ROGIN | 65 | 1920×1080 |