भाग क्रमांक | P320HVN05.0 CELL |
ब्रँड | AUO |
आकार | 32.0 |
अर्ज | Digital Signage Gami |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD, CELL |
चमक | |
CR | 4000:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | No |
इंटरफेस | |
ब्रँड | AUO |
मॉडेल | P320HVN05.0 CELL |
कर्ण आकार | 32.0 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, CELL |
पिक्सेल स्वरूप | 1920(RGB)×1080 [FHD] 69PPI |
कॉन्फिगरेशन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 698.4(H)×392.85(V) mm |
बाह्यरेखा मंद. | 708.4(H)×405.4(V) ×1.4(D) mm |
बेझल क्षेत्र | - |
उपचार | Antiglare (Haze 2%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 0 cd/m² |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 4000:1 (Typ.) (TM) |
पहा दिशा | Symmetry |
प्रतिसाद वेळ | 6.5 (Typ.)(G to G) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
ऑपरेटिंग मोड | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
प्लेटची जाडी | 0.50+0.50 mm |
प्रेषण | 4.5% (Typ.)(with Polarizer) |
समर्थन रंग | 16.7M 74% NTSC |
प्रकाश स्त्रोत | No B/L |
वजन | - |
साठी डिझाइन केलेले | Digital Signage Gaming |
फ्रेम दर | 144Hz |
स्पर्श पॅनेल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |