भाग क्रमांक | P320HVN03.0 |
ब्रँड | AUO |
आकार | 31.5 |
अर्ज | PID |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | LCM |
चमक | 1000 |
CR | 3000:1 |
रंग | 1.07B |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | LVDS |
पॅनेल ब्रँड | AUO |
पॅनेल मॉडेल | P320HVN03.0 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 31.5 inch |
ठराव | 1920(RGB)×1080 , FHD |
प्रदर्शन मोड | AMVA3, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 698.4×392.85 mm |
बाह्यरेखा | 719.2×413.7×28.6 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
चमक | 1000 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 3000:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 1.07B (10-bit), CIE193176% |
प्रतिसाद वेळ | 8 (Typ.)(G to G) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
वारंवारता | 60Hz |
दिवा प्रकार | WLEDEmbedded (LED Driver) |
सिग्नल इंटरफेस | LVDS (2 ch, 8-bit), 51 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
अर्ज | PID |
HV320WXC-100 | BOE | 31.5 | 1366×768 |
LC320DXN-SFR1 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC320EXE-SDA1 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC320WXN-SBA3 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
P320HVN01.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN01.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.0 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
P320HVN02.1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
ST3151A04-7 | CSOT | 31.5 | 1366×768 |
T315HW04 VC | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
LD420WUB-SBG1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LD470WUN-SCA1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LK695D3LA18 | SHARP | 70 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460WT-L02 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI520HB02 | Samsung | 52 | 1920×1080 |
P420HVN01.0 | AUO | 42 | 1920×1080 |
P650HVN02.3 | AUO | 65 | 1920×1080 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |