भाग क्रमांक | N160JCG-GT1 |
ब्रँड | Innolux |
आकार | 16.0 |
अर्ज | Laptop |
ठराव | 1920×1200 |
रचना | LCM, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 1000:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
निर्माता | Innolux |
मॉडेल नाव | N160JCG-GT1 |
स्क्रीन आकार | 16.0 inch |
स्क्रीन प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल क्रमांक | 1920(RGB)×1200 (WUXGA) 141PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 344.68 × 215.42 (H×V) |
बाह्यरेखा(मिमी) | - |
प्रकाश | 400 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिसाद | - |
येथे चांगले दृश्य | Symmetry |
काम मोड | AAS, Normally Black, Transmissive |
रंग खोली | 16.7M |
बॅकलाइट | WLED , 15K hours , With LED Driver |
बाह्यरेखा आकार | Slim (PCBA Bent, T≤3.0mm) |
साठी वापरतात | Laptop |
रीफ्रेश दर | 60Hz |
टचस्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
B160HW02 V0 | AUO | 16.0 | 1920×1080 |
HSD160PHW1-B00 | HannStar | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT01-A05 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT02-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT03-002 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT04-N01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160AT06-B01 | Samsung | 16.0 | 1366×768 |
LTN160HT03-001 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |
LTN160HT03-N01 | Samsung | 16.0 | 1920×1080 |