भाग क्रमांक | M315HVR01.0 CELL |
ब्रँड | AUO |
आकार | 32.0 |
अर्ज | Desktop Monitor Gami |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | CELL, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 3000:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | No |
इंटरफेस | |
निर्माता | AUO |
मॉडेल नाव | M315HVR01.0 CELL |
स्क्रीन आकार | 32.0 inch |
स्क्रीन प्रकार | CELL, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल क्रमांक | 1920(RGB)×1080 (FHD) 69PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 698.4 × 392.85 (H×V) |
बाह्यरेखा(मिमी) | 708.94 × 405.73 × 1.24 (H×V×D) |
बेझल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Antiglare (Haze 40%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 0 cd/m² |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 3000 : 1 (Typ.) (TM) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिसाद | 20 (Typ.)(G to G) ms |
येथे चांगले दृश्य | Symmetry |
काम मोड | VA, Normally Black, Transmissive |
काचेची जाडी | 0.40+0.40 mm |
संक्रमणक्षमता | 4.25% (Typ.)(with Polarizer) |
रंग खोली | 16.7M 69% NTSC |
बॅकलाइट | No B/L |
वस्तुमान | 766g (Typ.) |
साठी वापरतात | Desktop Monitor Gaming |
रीफ्रेश दर | 165Hz |
टचस्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
BRS-320H02 | 32.0 | 1920×1080 | |
M320QAN01.0 | AUO | 32.0 | 3840×2160 |
V320B1-L01 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |
V320B1-L06 | Innolux | 32.0 | 1366×768 |