भाग क्रमांक | M250HTN01.8 CELL |
ब्रँड | AUO |
आकार | 24.5 |
अर्ज | Desktop Monitor |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | CELL, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 1000:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | No |
इंटरफेस | |
निर्माता | AUO |
मॉडेल नाव | M250HTN01.8 CELL |
स्क्रीन आकार | 24.5 inch |
स्क्रीन प्रकार | CELL, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल क्रमांक | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
बाह्यरेखा(मिमी) | 551.792 × 314.837 × 1.49 (H×V×D) |
बेझल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 0 cd/m² |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
पाहण्याचा कोन | 85/85/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिसाद | 2.4/1.1 (Typ.)(Tr/Td) ms |
येथे चांगले दृश्य | 6 o'clock |
काम मोड | TN, Normally White, Transmissive |
काचेची जाडी | 0.50+0.50 mm |
संक्रमणक्षमता | 4.8% (Typ.) |
रंग खोली | 16.7M 72% NTSC |
बॅकलाइट | No B/L |
वस्तुमान | - |
साठी वापरतात | Desktop Monitor |
रीफ्रेश दर | 240Hz |
टचस्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |