भाग क्रमांक | M250HAN02.2 |
ब्रँड | AUO |
आकार | 24.5 |
अर्ज | Desktop Monitor Gami |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | LCM, a-Si TFT-LCD |
चमक | |
CR | 1000:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | 19S4P |
इंटरफेस | |
निर्माता | AUO |
मॉडेल नाव | M250HAN02.2 |
स्क्रीन आकार | 24.5 inch |
स्क्रीन प्रकार | LCM, a-Si TFT-LCD |
पिक्सेल क्रमांक | 1920(RGB)×1080 (FHD) 89PPI |
व्यवस्था | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र (मिमी) | 543.744 × 302.616 (H×V) |
बाह्यरेखा(मिमी) | 552.49 × 319.58 × 13.76 (H×V×D) |
बेझल क्षेत्र (मिमी) | - |
उपचार | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 250 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1000 : 1 (Typ.) (TM) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
प्रतिसाद | 14 (Typ.)(G to G) ms |
येथे चांगले दृश्य | Symmetry |
काम मोड | AHVA, Normally Black, Transmissive |
रंग खोली | 16.7M 72% NTSC |
बॅकलाइट | 19S4P WLED , 30K hours , No Driver |
वस्तुमान | 2.32/2.36Kgs (Typ./Max.) |
साठी वापरतात | Desktop Monitor Gaming |
रीफ्रेश दर | 165Hz |
टचस्क्रीन | Without |
Storage Temp.: -20 ~ 60 °C Operating Temp.: 0 ~ 50 °C |
HSD250MUW2-B00 | HannStar | 24.5 | 1920×1080 |