भाग क्रमांक | M170EG02 V6 |
ब्रँड | AUO |
आकार | 17.0 |
अर्ज | Desktop Monitor |
ठराव | 1280×1024 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 600:1 |
रंग | 16.2M |
बॅकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | |
ब्रँड | AUO |
मॉडेल | M170EG02 V6 |
कर्ण आकार | 17.0 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल स्वरूप | 1280(RGB)×1024 [SXGA] 96PPI |
कॉन्फिगरेशन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 337.92(H)×270.336(V) mm |
बाह्यरेखा मंद. | 358.5(H)×296.6(V) ×15(D) mm |
बेझल क्षेत्र | 341.6(H)×274.4(V) mm |
उपचार | Glare (Haze 0%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 270 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 600:1 (Typ.) (TM) |
पहा दिशा | 6 o'clock |
प्रतिसाद वेळ | 2/6 (Typ.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | 70/70/65/60 (Typ.)(CR≥10) |
ऑपरेटिंग मोड | TN, Normally White, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.2M 72% NTSC |
प्रकाश स्त्रोत | CCFL [4 pcs] , 50K hours , W/O Driver |
वजन | 1.70Kgs (Max.) |
साठी डिझाइन केलेले | Desktop Monitor |
फ्रेम दर | 60Hz |
स्पर्श पॅनेल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
M170E5-L0A | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |
M170E8-L01 | Innolux | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 VA | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 VD | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EG01 VH | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EN01 V9 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170ETN01.0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170ETN01.1 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |
M170EU01 V0 | AUO | 17.0 | 1280×1024 |