भाग क्रमांक | LTI460HN13 |
ब्रँड | SAMSUNG |
आकार | 46 |
अर्ज | Video Wall |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 4000:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
ब्रँड | SAMSUNG |
मॉडेल | LTI460HN13 |
कर्ण आकार | 46 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल स्वरूप | 1920(RGB)×1080 [FHD] 47PPI |
कॉन्फिगरेशन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 1018.08(H)×572.67(V) mm |
बाह्यरेखा मंद. | 1020.02(H)×574.61(V) ×68.1(D) mm |
बेझल क्षेत्र | - |
उपचार | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (2H) |
प्रकाश | 700 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 4000:1 (Typ.) (TM) |
पहा दिशा | Symmetry |
प्रतिसाद वेळ | 8 (Typ.)(G to G) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) |
ऑपरेटिंग मोड | SVA, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.7M 100% sRGB |
प्रकाश स्त्रोत | WLED , 50K hours , With LED Driver |
कापलेला शिवण | 2.0 mm (active to active seam) |
साठी डिझाइन केलेले | Video Wall |
फ्रेम दर | 60Hz |
स्पर्श पॅनेल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 65 °C |
LTI460AA01-001 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA03 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AA04 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HA02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HM03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN07 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN09 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN11 | Samsung | 46 | 1920×1080 |