भाग क्रमांक | LTD104KA1S |
ब्रँड | TOSHIBA |
आकार | 10.4 |
अर्ज | NBPC |
ठराव | 1024×768 |
रचना | LCM |
चमक | 170 |
CR | 250:1 |
रंग | 262K |
बॅकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | LVDS |
पॅनेल ब्रँड | Toshiba Matsushita |
पॅनेल मॉडेल | LTD104KA1S |
पॅनेल प्रकार | LTPS TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 10.4 inch |
ठराव | 1024(RGB)×768 , XGA |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 210.4×157.8 mm |
बाह्यरेखा | 238.6×173.2 mm |
पृष्ठभाग | |
चमक | 170 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 250:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 262K (6-bit) |
प्रतिसाद वेळ | 50/50 (Max.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | 45/45/20/30 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
दिवा प्रकार | 1 pcsCCFLWithout Driver |
सिग्नल इंटरफेस | LVDS (1 ch, 6-bit), 14 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 3.3V (Typ.) |
rohs: | |
अर्ज | NBPC |
LTD104C11S | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11U | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
LTD104C11Z | TOSHIBA | 10.4 | 640×480 |
LTD104EA5F | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTD104EA5S | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTD104EA5W | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTD104EDQP | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTD104EDZS | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTD104KA1S | TOSHIBA | 10.4 | 1024×768 |
LTD106EXXF | TOSHIBA | 10.6 | 1280×768 |
B154EW02 V6 | AUO | 15.4 | 1280×800 |
IAQX10N | IDTech | 15.0 | 2048×1536 |
LP101WH1-TLA3 | LG Display | 10.1 | 1366×768 |
LP133WH2-TLM4 | LG Display | 13.3 | 1366×768 |
LP156WHU-TLAA | LG Display | 15.6 | 1366×768 |
LTN133AT03-001 | Samsung | 13.3 | 1280×800 |
N121I7-L01 | Innolux | 12.1 | 1280×800 |
N133BGE-LB1 | Innolux | 13.3 | 1366×768 |
N150P3-L01 | IDTech | 15.0 | 1400×1050 |
N184H4-L04 | Innolux | 18.4 | 1920×1080 |