भाग क्रमांक | LTA460H2-L02 |
ब्रँड | Samsung |
आकार | 46 |
अर्ज | LCTV |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | LCM |
चमक | 450 |
CR | 800:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | LVDS |
पॅनेल ब्रँड | SAMSUNG |
पॅनेल मॉडेल | LTA460H2-L02 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 46 inch |
ठराव | 1920(RGB)×1080 , FHD |
प्रदर्शन मोड | PVA, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 1018.08×572.67 mm |
बाह्यरेखा | 1083×627 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare (Haze 44%), Hard coating (3H) |
चमक | 450 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 800:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M (8-bit) |
प्रतिसाद वेळ | 3.5/4.5 (Typ.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
वारंवारता | 60Hz |
दिवा प्रकार | 24 pcsCCFLEmbedded (Balance board) |
सिग्नल इंटरफेस | LVDS (2 ch, 8-bit), 30 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 5.0V (Typ.) |
rohs: | |
अर्ज | LCTV |
LTA460HB08 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HF03-T02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HF05 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HN05-T | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HN08-W | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HQ08 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HQ16 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HQ17 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HQ20-C01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HT-L01 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LC420DUE-FGA4 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC470EUH-PFP1 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC470WUF-SCA2 | LG Display | 47 | 1920×1080 |
LC490DUY-SHA2 | LG Display | 49 | 1920×1080 |
LC550EGY-SJM3 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LC650EQF-FGF1 | LG Display | 65 | 3840×2160 |
LTA400HF30-W | Samsung | 40 | 1920×1080 |
ST3151A05-5 | CSOT | 31.5 | 1366×768 |
T500HVN04.5 CELL | AUO | 50 | 1920×1080 |
V400DK1-KE7 | Innolux | 40 | 3840×2160 |