भाग क्रमांक | LTA216AT01 |
ब्रँड | Samsung |
आकार | 21.6 |
अर्ज | LCTV |
ठराव | 1366×768 |
रचना | LCM |
चमक | 350 |
CR | 800:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | LVDS |
पॅनेल ब्रँड | SAMSUNG |
पॅनेल मॉडेल | LTA216AT01 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 21.6 inch |
ठराव | 1366(RGB)×768 , WXGA |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 477.417×268.416 mm |
बाह्यरेखा | 501×297 mm |
पृष्ठभाग | Hard coating (3H) |
चमक | 350 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 800:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M (6-bit + Hi-FRC), CIE193172% |
प्रतिसाद वेळ | |
पाहण्याचा कोन | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
वारंवारता | 60Hz |
दिवा प्रकार | 4 pcsCCFLWithout Driver |
सिग्नल इंटरफेस | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 5.0V (Typ.) |
अर्ज | LCTV |
LC420DUH-FGA1 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC420EUD-SCA2 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LC550DUF-VGF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC600EUD-FEF2 | LG Display | 60 | 1920×1080 |
LC790EQF-FGF1 | LG Display | 79 | 3840×2160 |
LTA460HN08-W | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HW04-001 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
V420H1-LH4 | Innolux | 42 | 1920×1080 |
V645HQ1-LS1 | Innolux | 65 | 1920×1080 |
VVX37F102G00 | Panasonic | 37 | 1920×1080 |