भाग क्रमांक | LTA120W1-T01 |
ब्रँड | Samsung |
आकार | 12.0 |
अर्ज | DPF |
ठराव | 800×480 |
रचना | LCM |
चमक | 350 |
CR | 300:1 |
रंग | 262K |
बॅकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | TTL |
पॅनेल ब्रँड | SAMSUNG |
पॅनेल मॉडेल | LTA120W1-T01 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 12.0 inch |
ठराव | 800(RGB)×480 , WVGA |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 261.6×156.96 mm |
बाह्यरेखा | 283×173 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare (Haze 25%), Hard coating (3H) |
चमक | 350 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 300:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 262K (6-bit) |
प्रतिसाद वेळ | 10/20 (Typ.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | 60/60/45/45 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
वारंवारता | 60Hz |
दिवा प्रकार | 1 pcsCCFLWithout Driver |
सिग्नल इंटरफेस | TTL (1 ch, 6-bit), 60 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 3.3/5.0/20V (Typ.)(DVDD/AVDD/VGG) |
rohs: | |
अर्ज | DPF |
AT056TN52 V.3 | Innolux | 5.6 | 640×480 |
AT070TN84 | Innolux | 7.0 | 800×480 |
AT080TN01 | Innolux | 8.0 | 800×480 |
DLC0700EZG-1 | Other | 7.0 | 800×480 |
HSD070IDW1-A21 | HannStar | 7.0 | 800×480 |
HSD090IDW1-A00 | HannStar | 9.0 | 800×480 |
HSD100IFW1-F03 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
HSD101PFW2-B00 | HannStar | 10.1 | 1024×600 |
PA079DS4 | E Ink | 7.9 | 480×234 |
PM102WX1 | E Ink | 10.2 | 800×480 |