भाग क्रमांक | LQ695D3LG07 |
ब्रँड | SHARP |
आकार | 70 |
अर्ज | PID |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | LCM |
चमक | 700 |
CR | 4000:1 |
रंग | 1.07B |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | LVDS |
पॅनेल ब्रँड | SHARP |
पॅनेल मॉडेल | LQ695D3LG07 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 70 inch |
ठराव | 1920(RGB)×1080 , FHD |
प्रदर्शन मोड | ASV, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 1538.88×865.62 mm |
बाह्यरेखा | 1559.4×893 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare |
चमक | 700 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 4000:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
प्रतिसाद वेळ | |
पाहण्याचा कोन | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
वारंवारता | 60Hz |
दिवा प्रकार | WLEDEmbedded (LED Driver) |
सिग्नल इंटरफेस | LVDS (4 ch, 10-bit) |
इनपुट व्होल्टेज | 12.0V (Typ.) |
अर्ज | PID |
LD420WXN-SAA1 | LG Display | 42 | 1366×768 |
LD550EUD-UFA1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LK460D3LA8S | SHARP | 46 | 1920×1080 |
LTI430LA01 | Samsung | 43 | 1920×480 |
LTI460AP01 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460AP01-101 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI700HD01 | Samsung | 70 | 1920×1080 |
P460HW02 V0 | AUO | 46 | 1920×1080 |
P550HVN06.0 | AUO | 55 | 1920×1080 |
RX420-Z15 | ROGIN | 42 | 1920×1080 |