भाग क्रमांक | LQ695D3LG06 |
ब्रँड | SHARP |
आकार | 70 |
अर्ज | PID |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | LCM |
चमक | 500 |
CR | 4000:1 |
रंग | 1.07B |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | LVDS |
पॅनेल ब्रँड | SHARP |
पॅनेल मॉडेल | LQ695D3LG06 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 70 inch |
ठराव | 1920(RGB)×1080 , FHD |
प्रदर्शन मोड | ASV, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 1538.88×865.62 mm |
बाह्यरेखा | 1559.4×893 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare |
चमक | 500 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 4000:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 1.07B (8-bit + Hi-FRC) |
प्रतिसाद वेळ | |
पाहण्याचा कोन | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
वारंवारता | 60Hz |
दिवा प्रकार | WLEDEmbedded (LED Driver) |
सिग्नल इंटरफेस | LVDS (4 ch, 10-bit) |
इनपुट व्होल्टेज | 12.0V (Typ.) |
अर्ज | PID |
LD320DUE-FHB1 | LG Display | 31.5 | 1920×1080 |
LTI370LN01 | Samsung | 37 | 1920×540 |
LTI400HA03 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI400HA04 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTI460AP01-101 | Samsung | 46 | 1366×768 |
LTI460HA03 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTI460HN08 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
P215HVN01.0 | AUO | 21.5 | 1920×1080 |
RX372TXP01 | ROGIN | 37.2 | 1920×360 |
S290AJ1-LE1 | Innolux | 29.0 | 1920×540 |