भाग क्रमांक | LM641521 |
ब्रँड | SHARP |
आकार | 9.4 |
अर्ज | IA |
ठराव | 640×480 |
रचना | LCM |
चमक | |
CR | 6:1 |
रंग | Monochrome |
बॅकलाइट | |
इंटरफेस | Parallel Data |
पॅनेल ब्रँड | SHARP |
पॅनेल मॉडेल | LM641521 |
पॅनेल प्रकार | FSTN-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 9.4 inch |
ठराव | 640×480 , VGA |
प्रदर्शन मोड | STN, Black/White (Positive) |
सक्रिय क्षेत्र | 191.97×143.97 mm |
बाह्यरेखा | 279.4×196.85 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare, Hard coating (3H) |
चमक | |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 6 : 1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | Monochrome |
प्रतिसाद वेळ | 120/130 (Typ.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | 45 (Min)(CR≥2, Φ2-Φ1)(L/R/U/D) |
दिवा प्रकार | |
सिग्नल इंटरफेस | Parallel Data (4-bit), 27 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 5.0V (Typ.) |
अर्ज | IA |
AA070MC01 | Mitsubishi | 7.0 | 800×480 |
EW32F10BCW | EDT | 5.7 | 320×240 |
HSD190MEN6-A01 | HannStar | 19.0 | 1280×1024 |
LB150X03-TL03 | LG Display | 15.0 | 1024×768 |
LMG5278XUFC-A | KOE | 9.4 | 640×480 |
LQ150X1LG91 | SHARP | 15.0 | 1024×768 |
LQ64D34 | SHARP | 6.4 | 640×480 |
NL10276AC30-42C | NLT | 15.0 | 1024×768 |
TFD60W12 | TOSHIBA | 6.0 | 320×234 |
TM121SV-02L11 | SANYO | 12.1 | 800×600 |