भाग क्रमांक | LD470DUE-FGB5 |
ब्रँड | LG Display |
आकार | 47 |
अर्ज | Digital Signage |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 1200:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
ब्रँड | LG Display |
मॉडेल | LD470DUE-FGB5 |
कर्ण आकार | 47 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल स्वरूप | 1920(RGB)×1080 [FHD] 46PPI |
कॉन्फिगरेशन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 1039.68(H)×584.82(V) mm |
बाह्यरेखा मंद. | 1071.01(H)×621.61(V) ×39.8(D) mm |
बेझल क्षेत्र | 1044.7(H)×589.8(V) mm |
उपचार | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (3H) |
प्रकाश | 300 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1200:1 (Typ.) (TM) |
पहा दिशा | Symmetry |
प्रतिसाद वेळ | 11 (Typ.)(G to G)(B/W) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
ऑपरेटिंग मोड | IPS, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.7M 68% NTSC |
प्रकाश स्त्रोत | WLED , 30K hours , W/O Driver |
वजन | 8.90Kgs (Typ.) |
साठी डिझाइन केलेले | Digital Signage |
फ्रेम दर | 60Hz |
स्पर्श पॅनेल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |