भाग क्रमांक | LC550DUE-MGP2 |
ब्रँड | LG Display |
आकार | 55 |
अर्ज | TV Sets |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 1200:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
ब्रँड | LG Display |
मॉडेल | LC550DUE-MGP2 |
कर्ण आकार | 55 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल स्वरूप | 1920(RGB)×1080 [FHD] 40PPI |
कॉन्फिगरेशन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 1209.6(H)×680.4(V) mm |
बाह्यरेखा मंद. | 1233.6(H)×709.9(V) ×40.6(D) mm |
बेझल क्षेत्र | 1214.6(H)×685.4(V) mm |
उपचार | Antiglare (Haze 1%), Hard coating (2H) |
प्रकाश | 330 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1200:1 (Typ.) (TM) |
पहा दिशा | Symmetry |
प्रतिसाद वेळ | 6 (Typ.)(G to G) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
ऑपरेटिंग मोड | IPS, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.7M 68% NTSC |
प्रकाश स्त्रोत | WLED , 30K hours , W/O Driver |
वजन | 13.8/15.2Kgs (Typ./Max.) |
साठी डिझाइन केलेले | TV Sets |
फ्रेम दर | 60Hz |
स्पर्श पॅनेल | Without |
Operating Temperature: 0 ~ 50 °C ; Storage Temperature: -20 ~ 60 °C |
LC550DUE-FGP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUE-MGA3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUF-VGF1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUH-PGF2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUJ-SGE1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUN-PGP1 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUN-PGP2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUN-SFU2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUS-SCM3 | LG Display | 55 | 1920×1080 |
LC550DUY-SHA2 | LG Display | 55 | 1920×1080 |