भाग क्रमांक | LC370WX1-SL02 |
ब्रँड | LG Display |
आकार | 37 |
अर्ज | LCTV |
ठराव | 1366×768 |
रचना | LCM |
चमक | 500 |
CR | 800:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | EEFL |
इंटरफेस | LVDS |
पॅनेल ब्रँड | LG.Philips LCD |
पॅनेल मॉडेल | LC370WX1-SL02 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 37 inch |
ठराव | 1366(RGB)×768 , WXGA |
प्रदर्शन मोड | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 819.6×460.8 mm |
बाह्यरेखा | 877×516.8 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare, Hard coating (3H) |
चमक | 500 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 800:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M (8-bit) |
प्रतिसाद वेळ | 9.0 (Typ.)(G to G) |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
वारंवारता | 60Hz |
दिवा प्रकार | 20 pcsEEFLEmbedded (Inverter) |
सिग्नल इंटरफेस | LVDS (1 ch, 8-bit), 30 pins |
इनपुट व्होल्टेज | 12.0V (Typ.) |
rohs: | |
अर्ज | LCTV |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUG-SCA2 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WX1-SL01 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WX5-SLA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBD1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC185EXN-SCA1 | LG Display | 18.5 | 1366×768 |
LC420DUE-SFR3 | LG Display | 42 | 1920×1080 |
LSF400HM02-A | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA400HM13 | Samsung | 40 | 1920×1080 |
LTA460HB08 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA460HF03-T02 | Samsung | 46 | 1920×1080 |
LTA550HF02 | Samsung | 55 | 1920×1080 |
LTA750FJ01 | Samsung | 75 | 3840×2160 |
T370HW02 V9 | AUO | 37 | 1920×1080 |
T390HVN03.0 CELL | AUO | 39 | 1920×1080 |