भाग क्रमांक | LC370WUD-SCM1 |
ब्रँड | LG Display |
आकार | 37 |
अर्ज | TV Sets |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD , LCM |
चमक | |
CR | 1300:1 |
रंग | 16.7M/1.06B |
बॅकलाइट | - |
इंटरफेस | |
पॅनेल ब्रँड | LG Display |
पॅनेल आकार | 37" |
ठराव | 1920(RGB)×1080, FHD, 59PPI |
प्रदर्शन क्षेत्र | 819.36(W)×460.89(H) mm |
चमक | - |
पाहण्याचा कोन | 89/89/89/89 (Min.)(CR≥10) |
वर सर्वोत्तम दृश्य | Symmetry |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M/1.06B |
वारंवारता | - |
वजन | - |
पॅनेल मॉडेल | LC370WUD-SCM1 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पिक्सेल स्वरूप | RGB Vertical Stripe |
बेझल उघडणे | - |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 1300:1 (Typ.) (TM) |
प्रदर्शन मोड | S-IPS, Normally Black, Transmissive |
प्रतिसाद वेळ | 5 (Typ.)(G to G); 8 (Typ.)(MPRT) |
दिवा प्रकार | |
टच स्क्रीन | Without |
अर्ज | TV Sets |
LC370WUB-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SBM1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUD-SCB1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUE-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SBA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCA1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WUN-SCC1 | LG Display | 37 | 1920×1080 |
LC370WXE-SBV1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXE-SDP1 | LG Display | 37 | 1366×768 |
LC370WXN-SBA1 | LG Display | 37 | 1366×768 |