भाग क्रमांक | L3F04X-80401C |
ब्रँड | Epson |
आकार | 0.48 |
अर्ज | DSC |
ठराव | 1024×768 |
रचना | LCM |
चमक | 550 |
CR | 230:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
पॅनेल ब्रँड | Epson |
पॅनेल मॉडेल | L3F04X-80401C |
पॅनेल प्रकार | HTPS TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 0.48 inch |
ठराव | 1024(RGB)×768 , XGA |
प्रदर्शन मोड | TN, Normally White, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 9.83×7.37 mm |
बाह्यरेखा | 19×14.8 mm |
पृष्ठभाग | |
चमक | 550 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 230:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M (8-bit), CIE193165% |
प्रतिसाद वेळ | 3/10 (Typ.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | |
दिवा प्रकार | WLEDWithout Driver |
अर्ज | DSC |
A017CN01 V1 | AUO | 1.7 | 480×240 |
A027DN03 V2 | AUO | 2.7 | 320×240 |
A027DN03 V3 | AUO | 2.7 | 320×240 |
LQ035NC211 | Innolux | 3.5 | 320×240 |
LS027T3DG01 | SHARP | 2.7 | 320×240 |
PA025XSC | E Ink | 2.5 | 480×234 |
TD030MHEB3 | TPO | 3.0 | 320×240 |
TM030CDH51-00 | Tianma | 3.0 | 320×240 |
TM035KDH03-36 | Tianma | 3.5 | 320×240 |
TM035KDH16-09 | Tianma | 3.5 | 320×240 |