भाग क्रमांक | HSD230TW14 |
ब्रँड | HannStar |
आकार | 23.0 |
अर्ज | LCTV |
ठराव | 1366×768 |
रचना | LCM |
चमक | 500 |
CR | 600:1 |
रंग | 16.7M |
बॅकलाइट | CCFL |
इंटरफेस | LVDS |
पॅनेल ब्रँड | HannStar |
पॅनेल मॉडेल | HSD230TW14 |
पॅनेल प्रकार | a-Si TFT-LCD , LCM |
पॅनेल आकार | 23.0 inch |
ठराव | 1366(RGB)×768 , WXGA |
प्रदर्शन मोड | AS-IPS, Normally Black, Transmissive |
सक्रिय क्षेत्र | 508.125×285.696 mm |
बाह्यरेखा | 559.8×333.8 mm |
पृष्ठभाग | Antiglare, Hard coating (3H) |
चमक | 500 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 600:1 (Typ.) |
रंग प्रदर्शित करा | 16.7M (8-bit) |
प्रतिसाद वेळ | 16 (Typ.)(Tr+Td) |
पाहण्याचा कोन | 88/88/88/88 (Typ.)(CR≥10)(L/R/U/D) |
वारंवारता | 60Hz |
दिवा प्रकार | 12 pcsCCFL |
सिग्नल इंटरफेस | LVDS (1 ch, 8-bit) |
rohs: | |
अर्ज | LCTV |
LM230WF2-SLA1 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM230WF3-S2E4 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM230WF3-SLB2 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM230WF3-SLE1 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM230WF3-SLK1 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LM230WF5-TLB1 | LG Display | 23.0 | 1920×1080 |
LTA230W2-L01 | Samsung | 23.0 | 1366×768 |
LTM230HL08 | Samsung | 23.0 | 1920×1080 |
LTM230HT02 | Samsung | 23.0 | 1920×1080 |
LTM230HT09 | Samsung | 23.0 | 1920×1080 |
LC320EXN-SCA1 | LG Display | 31.5 | 1366×768 |
LC420WX5-SLA1 | LG Display | 42 | 1366×768 |
LC550EQE-PHF1 | LG Display | 55 | 3840×2160 |
LTA320AP09 | Samsung | 31.5 | 1366×768 |
LTA320AP18 | Samsung | 31.5 | 1366×768 |
LTF320AP06 | Samsung | 31.5 | 1366×768 |
MT2751A01-1 | CSOT | 27.5 | 1366×768 |
T315HW07 V1 | AUO | 31.5 | 1920×1080 |
T400HW03 V6 | AUO | 40 | 1920×1080 |
V420H1-L13 | Innolux | 42 | 1920×1080 |