भाग क्रमांक | G156HCE-L01 |
ब्रँड | Innolux |
आकार | 15.6 |
अर्ज | Industrial |
ठराव | 1920×1080 |
रचना | a-Si TFT-LCD, LCM |
चमक | |
CR | 800:1 |
रंग | 16.2M |
बॅकलाइट | WLED |
इंटरफेस | |
ब्रँड | Innolux |
मॉडेल | G156HCE-L01 |
कर्ण आकार | 15.6 inch |
प्रकार | a-Si TFT-LCD, LCM |
पिक्सेल स्वरूप | 1920(RGB)×1080 [FHD] 141PPI |
कॉन्फिगरेशन | RGB Vertical Stripe |
सक्रिय क्षेत्र | 344.16(H)×193.59(V) mm |
बाह्यरेखा मंद. | 363.8(H)×215.98(V) ×9.6(D) mm |
बेझल क्षेत्र | 347.06(H)×196.49(V) mm |
उपचार | Antiglare, Hard coating (3H) |
प्रकाश | 450 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | 800:1 (Typ.) (TM) |
पहा दिशा | Symmetry |
प्रतिसाद वेळ | 13/12 (Typ.)(Tr/Td) |
पाहण्याचा कोन | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
ऑपरेटिंग मोड | AAS, Normally Black, Transmissive |
समर्थन रंग | 16.2M 73% NTSC |
प्रकाश स्त्रोत | WLED , 50K hours , With LED Driver |
वजन | 1.06/1.10Kgs (Typ./Max.) |
साठी डिझाइन केलेले | Industrial |
फ्रेम दर | 60Hz |
स्पर्श पॅनेल | Without |
Operating Temperature: -30 ~ 85 °C ; Storage Temperature: -40 ~ 90 °C |
B156HTN03.3 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HAN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTD01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN01.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.0 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156HTN02.1 | AUO | 15.6 | 1920×1080 |
G156XW01 V1 | AUO | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT05-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
LTN156AT36-W01 | Samsung | 15.6 | 1366×768 |
N156HGE-EA1 | Innolux | 15.6 | 1920×1080 |