भाग क्रमांक | ELW1004AA |
ब्रँड | Futaba |
आकार | 0.96 |
अर्ज | - |
ठराव | 128×64 |
रचना | PM-OLED, OLED |
चमक | |
CR | - |
रंग | Mono(White) |
बॅकलाइट | self |
इंटरफेस | SPI, |
ब्रँड | Futaba |
मॉडेल | ELW1004AA |
कर्ण आकार | 0.96 inch |
प्रकार | PM-OLED, OLED |
पिक्सेल स्वरूप | 128×64 149PPI |
कॉन्फिगरेशन | Rectangle |
सक्रिय क्षेत्र | 21.736(H)×10.856(V) mm |
बाह्यरेखा मंद. | 28(H)×15(V) mm |
बेझल क्षेत्र | - |
उपचार | With Polarizer |
प्रकाश | 150 cd/m² (Typ.) |
कॉन्ट्रास्ट रेशो | - |
पहा दिशा | Symmetry |
प्रतिसाद वेळ | - |
पाहण्याचा कोन | - |
ऑपरेटिंग मोड | - |
समर्थन रंग | Mono(White) |
प्रकाश स्त्रोत | self |
वजन | - |
साठी डिझाइन केलेले | |
फ्रेम दर | - |
स्पर्श पॅनेल | Without |
इंटरफेस प्रकार | SPI, I²C , 22 pins FPC |
वीज पुरवठा | 3.0/13.0V (Typ.)(VDD/VCC) |
वातावरण | Operating Temperature: -20 ~ 75 °C ; Storage Temperature: -45 ~ 85 °C |
IROP018-010-0128064-W | Other | 0.96 | 128×64 |
L3P10Y-81G00 | Epson | 0.96 | 1400×1050 |
OEL9M0083-B-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-G-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-R-E | Other | 0.96 | 128×64 |
OEL9M0083-W-E | Other | 0.96 | 128×64 |
RGS10128064WR010 | RiTdisplay | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HLBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HMBEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |
UG-2864HSWEG01 | WiseChip | 0.96 | 128×64 |